Pacáil Struchtúrtha Ceirmeach le cineál 125Y & 250Y
Mar gheall ar struchtúr uathúil ceirmeach, feidhmíocht mhaith hidreafíleach, is féidir leis an dromchla scannán leachtach an-tanaí a chruthú de shreabhadh aeir suaiteach. Is féidir le bealaí casta an t-aer a chur chun cinn ach ní stop a chur leis an aer a mheaitseálann an pacáil ceirmeach, agus ní féidir a fhriotaíocht creimeadh agus a fheidhmíocht ardteochta a chur i gcomparáid le líontóir miotail. Tá dea-airíonna fliuchta ag struchtúr dromchla, is féidir leis sreabhadh leachtach a luathú, agus moill a chur ar thoirt an phacáil a íoslaghdú. Chun an seans róthéamh, comhiomlánú agus cócáil a laghdú. Tá an táirge seo déanta as amhábhar cré poircealláin cheimiceach ardchaighdeáin a phróiseáil agus tá sé frithsheasmhach in aghaidh ardteochta agus ardbhrú, cobhsaíocht cheimiceach mhaith agus neart ard, is iompróir idéalach é chun tacú le cineálacha éagsúla catalaíoch.
Anailís Cheimiceach
| Comhdhéanamh | Luach |
| SiO2 | ≥72% |
| Fe2O3 | ≤0.5% |
| CaO | ≤1.0% |
| Al2O3 | ≥23% |
| MgO | ≤1.0% |
| Eile | 2% |
Maoin Fhisiceach
| Innéacs | Luach |
| Domhantarraingt shonrach (g/cm3) | 2.5 |
| Ionsú uisce (meáchan%) | ≤0.5 |
| Friotaíocht aigéid (meáchan%) | ≥99.5 |
| Caillteanas i ndó (meáchan%) | ≤5.0 |
| Uasteocht Oibriúcháin (℃) | 800 |
| Neart brúite (Mpa) | ≥130 |
| Cruas Moh (Scála) | ≥7 |
Dáta Teicniúil
| Sonraíocht. | Dromchla sonrach (m2/m3) | Dlús toirte (kg/m3) | Cóimheas folamh (%) | Uillinn Obl. | Titim brú (mm Hg/m²) | Pláta Theo (m-1) | Trastomhas hiodrálach (mm) | Ualach leachtach (m3/m2h) | Fachtóir Uasta m/s (Kg/m3)-1 |
| 125 bliain d'aois | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
| 250Y | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
| 350Y | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
| 450Y | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
| 550Y | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
| 700Y | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |



