Monaróir Desiccant Glóthach Shílice
Feidhmchlár
1. Pacáistiú comhpháirteanna leictreonacha
2. Ionstraimí & Trealamh Ríomhairí
3. Éadaí, bróga, caipíní, bréagáin, málaí
4. Aeraspás
5. Bia agus Leighis
6. Obair adhmaid, troscán agus araile
Bileog Sonraí Teicniúla
| Ainm an táirge | Desiccant Glóthach Shílice | |
| Mír | Sonraíocht: | |
| Ábhar taise (160 ℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| Adsú H2O: | RH=20% | ≥10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Caillteanas ar thriomú ag 180 ℃: | ≤2% | |
| Méid (mm): | 0.5-1.5MM, 1.0-3.0mm, 2-4MM, 3-5mm, 4-8mm, srl | |
| Dlús toirte (kgs/m3): | 450/550/770 srl, bunaithe ar an gcineál agus an méid; | |
| PH | 4-8 | |
| Cóimheas cáilithe gráinníní sféarúla: | ≥94% | |
| Cóimheas méide Cáilithe: | ≥92% | |
| Dath: | Dath bán, gorm, oráiste tréshoilseach; | |
| Cruth cuma: | Sféir ubhchruthacha nó neamhrialta nó liathróidí cruinne; | |








