Tri-phacáiste plaisteach le PP/PE/CPVC
Bileog Sonraí Teicniúla
| Ainm an Táirge | Tri-Pacáiste Plaisteach | ||||
| Ábhar | PP, PE, PVC, CPVC, PPS, PVDF | ||||
| Ré Saoil | >3 bliana | ||||
| Méid mm | Achar Dromchla m2/m3 | Toirt Folamh % | Uimhir Pacála píosaí/m3 | Dlús Pacála Kg/m3 | Fachtóir Pacála Tirim m-1 |
| 25 | 85 | 90 | 81200 | 81 | 28 |
| 32 | 70 | 92 | 25000 | 70 | 25 |
| 50 | 48 | 93 | 11500 | 62 | 16 |
| 95 | 38 | 95 | 1800 | 45 | 12 |
| Gné |
| ||||
| Buntáiste |
| ||||
| Feidhmchlár |
2. Eastóscadh leachtach 3. Deighilt Gáis & Leachtacha 4. Cóireáil uisce | ||||
Airíonna fisiceacha agus ceimiceacha
| Feidhmíocht/Ábhar | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Dlús (g/cm3) (tar éis mhúnlú insteallta) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Teocht Oibriúcháin (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Friotaíocht creimeadh ceimiceach | MAITH | MAITH | MAITH | MAITH | MAITH | MAITH |
| Neart Comhbhrúite (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |








